一、项目编号:NBITC-202320383G
二、项目名称:开云app入口官网-开云(中国)基础设施维修项目第一阶段窗帘采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 单价报价合计:999(元) | 杭州世典智能遮阳科技有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道西南山北路店头村53号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 窗帘 | 寝室楼布帘 | 浙江省、世典 | 每米 | 167 | 100%聚酯纤维、型号:SD06-025 |
2 | 窗帘 | 办公室教室布帘 | 浙江省、世典 | 每米 | 167 | 规格:100%聚酯纤维、型号:SD06-025 |
3 | 窗帘 | 办公室纱帘 | 浙江省、世典 | 每米 | 105 | 规格:100%聚酯纤维、型号:SD07-012 |
4 | 窗帘 | 寝室楼全遮光卷帘 | 浙江省、世典 | 每米 | 150 | 规格:100%玻璃纤维涂层除外、型号:SJ04-037 |
5 | 窗帘 | 卫生间全遮光卷帘 | 浙江省、世典 | 每米 | 150 | 规格:100%玻璃纤维涂层除外、型号:SJ04-037 |
6 | 窗帘 | 手动轨道 | 浙江省、世典 | 每米 | 40 | 规格:优质铝合金、型号:SG02-036 |
7 | 窗帘 | 电动轨道 | 浙江省、世典 | 每米 | 220 | 规格:优质铝合金、型号:SG05-019 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
汪永斌,徐意芬,王海翔(采购人代表),李颂民,魏建才
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州世典智能遮阳科技有限公司 | 69.0 | 69.0 | 64.5 | 68.0 | 67.0 | 67.5 | 5.45 | 72.95 |
1 | 宁波市名豪窗饰有限公司 | 62.0 | 62.0 | 63.5 | 66.0 | 51.5 | 61.0 | 10.68 | 71.68 |
1 | 杭州宏昌窗饰布艺有限公司 | 55.5 | 60.5 | 61.5 | 53.5 | 48.5 | 55.9 | 10.22 | 66.12 |
1 | 宁波嘉懿智能遮阳技术有限公司 | 45.5 | 54.0 | 48.5 | 47.5 | 48.0 | 48.7 | 15.25 | 63.95 |
1 | 杭州励信纺织科技有限公司 | 29.5 | 35.5 | 30.5 | 28.5 | 39.5 | 32.7 | 30.0 | 62.7 |
1 | 宁波金金窗饰有限公司 | 43.0 | 47.0 | 44.0 | 43.5 | 45.5 | 44.6 | 16.91 | 61.51 |
1 | 绍兴舒义纺织品有限公司 | 46.5 | 50.0 | 46.5 | 44.5 | 47.0 | 46.9 | 14.14 | 61.04 |
1 | 宁波市镇海区招宝山格雅布艺店 | 47.5 | 50.0 | 46.5 | 48.0 | 49.0 | 48.2 | 12.1 | 60.3 |
1 | 宁波高新区杰万仕智能遮阳科技有限公司 | 51.0 | 51.0 | 48.5 | 41.0 | 47.5 | 47.8 | 11.11 | 58.91 |
1 | 宁波市金亿宝窗饰材料有限公司 | 37.5 | 49.0 | 44.5 | 41.0 | 44.0 | 43.2 | 14.14 | 57.34 |
1 | 宁波颐润贸易有限公司 | 46.0 | 50.5 | 45.5 | 54.0 | 50.0 | 49.2 | 6.32 | 55.52 |
1 | 绍兴米色布艺有限公司 | 36.5 | 42.5 | 39.5 | 34.5 | 44.5 | 39.5 | 13.78 | 53.28 |
1 | 宁波市鄞州振兴纺织品有限公司 | 35.5 | 46.0 | 41.5 | 42.0 | 49.5 | 42.9 | 9.31 | 52.21 |
1 | 浙江星朵家居科技有限公司 | 35.5 | 42.5 | 38.5 | 38.0 | 46.0 | 40.1 | 11.81 | 51.91 |
1 | 上海一佳装饰工程有限公司 | 31.5 | 34.0 | 28.5 | 27.5 | 36.5 | 31.6 | 5.21 | 36.81 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:具体收费标准详见招标文件
2.代理服务收费金额(元):22145
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:服务要求详见招标文件。
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:开云app入口官网-开云(中国)
地 址:宁波市鄞州区学府路9号
传 真:/
项目联系人(询问):傅老师
项目联系方式(询问):0574-87415828
质疑联系人:杨老师
质疑联系方式:0574-88122205
2.采购代理机构信息
名 称:宁波市国际招标有限公司
地 址:宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼
传 真:/
项目联系人(询问):陈琴、苏芸、严锋
项目联系方式(询问):0574-87300418
质疑联系人:章海波
质疑联系方式:0574-87495260
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市政府采购管理办公室
地 址:/
传 真:/
联系人:李老师
监督投诉电话:0574-89388042
附件信息:
565.8K
199.2K